01
하오위안 고효율 회전식 건조기
제품 설명
| 모델 | 내경(mm) | 전력(kw) | 증발(t/h) | 구배 |
|---|---|---|---|---|
| 하이하이지1.2*12 | 1200 | 5.5+15+2.2+1.5 | 0.3-0.6 | 2-3° |
| 하이하이지1.5*12 | 1500 | 11+18.5+3+2.2 | 0.47-0.91 | 2-3° |
| 하이하이지1.8*18 | 1800 | 18.5+37+3+2.2 | 1.01-1.90 | 2-3° |
| 하이HG2.0*18 | 2000 | 18.5+55+5.5+2.2 | 1.25-2.3 | 2-3° |
| 하이하이지2.2*24 | 2200 | 22+90+5.5+2.2 | 2.02-3.36 | 2-3° |
| 하이하이지2.5*24 | 2500 | 22+90+5.5+3 | 2.61-4.16 | 2-3° |
| 하이HG3.0*24 | 3000 | 30+132+5.5+3 | 3.76-5.6 | 2-3° |
| 하이하이지3.5*24 | 3500 | 18.5+18.5+160+5.5+3 | 5-7 | 2-3° |
요약하자면, 하오위안 기계 회전식 건조기는 높은 건조 효율과 견고한 안전 기능을 결합하여 모든 가공 시설에 필수적인 장비입니다. 지금 바로 회전식 건조기에 투자하여 향상된 운영 효율성과 안전성을 경험해 보세요!
















