01
हाओयुआन उच्च दक्षता रोटरी ड्रायर
उत्पाद वर्णन
| नमूना | आंतरिक व्यास(मिमी) | पावर(किलोवाट) | वाष्पीकरण(t/h) | ढाल |
|---|---|---|---|---|
| एचवाईएचजी1.2*12 | 1200 | 5.5+15+2.2+1.5 | 0.3-0.6 | 2-3° |
| एचवाईएचजी1.5*12 | 1500 | 11+18.5+3+2.2 | 0.47-0.91 | 2-3° |
| एचवाईएचजी1.8*18 | 1800 | 18.5+37+3+2.2 | 1.01-1.90 | 2-3° |
| एचवाईएचजी2.0*18 | 2000 | 18.5+55+5.5+2.2 | 1.25-2.3 | 2-3° |
| एचवाईएचजी2.2*24 | 2200 | 22+90+5.5+2.2 | 2.02-3.36 | 2-3° |
| एचवाईएचजी2.5*24 | 2500 | 22+90+5.5+3 | 2.61-4.16 | 2-3° |
| एचवाईएचजी3.0*24 | 3000 | 30+132+5.5+3 | 3.76-5.6 | 2-3° |
| एचवाईएचजी3.5*24 | 3500 | 18.5+18.5+160+5.5+3 | 5-7 | 2-3° |
संक्षेप में, हाओयुआन मशीनरी रोटरी ड्रायर उच्च सुखाने की दक्षता को मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के साथ जोड़ता है, जो इसे किसी भी प्रसंस्करण सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त बनाता है। आज ही हमारे रोटरी ड्रायर में निवेश करें और बढ़ी हुई परिचालन दक्षता और सुरक्षा का अनुभव करें!
















